Ogni numero su PolyKal proviene da un endpoint pubblico di Polymarket o Kalshi, oppure dalla raccolta che PolyKal fa dell'attività pubblica. Questa pagina elenca, pagina per pagina, quale fonte alimenta ciascun dato, ogni quanto si aggiorna, in quale fuso orario viene mostrato, cosa succede quando una fonte non risponde e a chi scrivere se qualcosa non torna.
| Pagina | Dato | Fonte | Aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Home | Panoramica cross-platform: mercati attivi, volume 24h, nuovi mercati | Polymarket Gamma /markets (paginato, volume24hr > 0); Kalshi Trade API /markets (status open, in contratti, non in dollari) | Una volta al giorno, alla rigenerazione |
| Home | Indirizzo con maggior guadagno | Classifica pubblica di Polymarket /v1/leaderboard?timePeriod=DAY | Alla rigenerazione (ogni 15 min) |
| Home | Barra delle grandi operazioni live | Polymarket Data API /trades (singola esecuzione ≥ $5,000); operazioni live di Kalshi tramite il proxy di PolyKal in sola lettura sullo stesso dominio | Browser, ogni 20 s |
| Home | Segnali di oggi | Prezzi dagli eventi Gamma e dalla ricerca Kalshi, confrontati con l'istantanea salvata precedente (finestra ≥ 45 min) | Alla rigenerazione |
| Home | Ricerca eventi (FOMC) | Evento Gamma per slug + storico prezzi CLOB; storico prezzi Kalshi del sotto-mercato corrispondente | Browser / alla rigenerazione |
| Confronta | Titoli, esiti, regole, volume 24h, order book | Gamma /events/slug + CLOB /book; Kalshi /markets + /orderbook + /series (campi commissioni) tramite il proxy di PolyKal sullo stesso dominio | Prima coppia precaricata alla rigenerazione; aggiornamento su richiesta del visitatore, con attesa di 10 s |
| Confronta | Eventi con possibile corrispondenza | Elaborazione giornaliera di un partner: somiglianza dei titoli + vicinanza delle date di regolamento, forniti solo come candidati | Ogni giorno (03:00 UTC), acquisito alle 03:30 UTC |
| Polymarket | Operazioni delle balene in tempo reale, indirizzi attivi di recente | Raccolta di PolyKal delle esecuzioni pubbliche su Polymarket (wallet, lato, importo, mercato) | Ogni ~30 s (feed), 15 min (pagina) |
| Polymarket | Eventi di tendenza | Gamma /events ordinati per volume 24h | Alla rigenerazione |
| Kalshi | Flusso ordini, mercati di tendenza, liquidità, andamento a 30 giorni | Operazioni live di Kalshi; ricerca Kalshi (volume 24h); order book e storico prezzi dalla Kalshi Trade API | Alla rigenerazione |
| Classifica / Profilo balena | Numero di mercati, posizioni, esecuzioni recenti | Raccolta di PolyKal delle esecuzioni e delle posizioni pubbliche su Polymarket; Polymarket Data API /trades, /positions come riserva per gli indirizzi che PolyKal non ha raccolto | Alla rigenerazione; riserva nel browser |
| Dettaglio evento | Esiti, prezzi, book, storico, principali detentori, operazioni collegate | Gamma / CLOB / Data API (Polymarket); evento, mercati, storico prezzi e grandi operazioni Kalshi tramite il proxy di PolyKal sullo stesso dominio | Browser all'apertura; aggiornamento del book con attesa di 10 s |
| Grandi operazioni | Esecuzioni da $5,000 in su | Polymarket Data API /trades?filterType=CASH&filterAmount=5000; operazioni live di Kalshi filtrate a ≥ $5,000 | Ultime 30 precaricate alla rigenerazione; browser ogni 20 s |
| Pagine sulle commissioni / calcolatore | Aliquote, moltiplicatori, arrotondamento | Tariffario Kalshi in PDF (2026-07-07) e API /series; Centro assistenza Polymarket (2026-07-10) e campi commissioni di Gamma | Ricontrollo mensile e a ogni annuncio |
Tutti gli orari del sito sono nel fuso della costa est degli Stati Uniti (ET) e lo indicano esplicitamente. I dati generati insieme alla pagina riportano il momento in cui la pagina è stata creata; quelli recuperati dal browser riportano il momento in cui è arrivata la risposta. Quando una fonte pubblica un proprio orario (ora dell'operazione, ora del regolamento), PolyKal mostra l'orario della fonte, mai l'orologio del visitatore.
La raccolta e l'elaborazione dei dati sono affidate al team Data engineering di PolyKal; i contenuti delle pagine sono revisionati dal team di ricerca PolyKal. Le aliquote delle commissioni vengono controllate automaticamente ogni giorno, e i documenti ufficiali sulle commissioni di ciascuna piattaforma vengono rivisti a mano almeno una volta al mese per Kalshi e almeno una volta al trimestre per Polymarket.
Se un dato non corrisponde alla pagina della piattaforma, scrivi a [email protected] indicando l'URL di PolyKal, l'URL della piattaforma e l'ora in cui hai controllato. Gli errori confermati vengono corretti al successivo aggiornamento del sito e annotati qui.
Strumento indipendente. Non affiliato a Polymarket o Kalshi, né approvato o gestito da loro. Dati da fonti pubbliche. Non è una consulenza finanziaria.
Ogni numero su PolyKal proviene da un endpoint pubblico di Polymarket o Kalshi, oppure dalla raccolta che PolyKal fa dell'attività pubblica. Questa pagina elenca, pagina per pagina, quale fonte alimenta ciascun dato, ogni quanto si aggiorna, in quale fuso orario viene mostrato, cosa succede quando una fonte non risponde e a chi scrivere se qualcosa non torna.
| Pagina | Dato | Fonte | Aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Home | Panoramica cross-platform: mercati attivi, volume 24h, nuovi mercati | Polymarket Gamma /markets (paginato, volume24hr > 0); Kalshi Trade API /markets (status open, in contratti, non in dollari) | Una volta al giorno, alla rigenerazione |
| Home | Indirizzo con maggior guadagno | Classifica pubblica di Polymarket /v1/leaderboard?timePeriod=DAY | Alla rigenerazione (ogni 15 min) |
| Home | Barra delle grandi operazioni live | Polymarket Data API /trades (singola esecuzione ≥ $5,000); operazioni live di Kalshi tramite il proxy di PolyKal in sola lettura sullo stesso dominio | Browser, ogni 20 s |
| Home | Segnali di oggi | Prezzi dagli eventi Gamma e dalla ricerca Kalshi, confrontati con l'istantanea salvata precedente (finestra ≥ 45 min) | Alla rigenerazione |
| Home | Ricerca eventi (FOMC) | Evento Gamma per slug + storico prezzi CLOB; storico prezzi Kalshi del sotto-mercato corrispondente | Browser / alla rigenerazione |
| Confronta | Titoli, esiti, regole, volume 24h, order book | Gamma /events/slug + CLOB /book; Kalshi /markets + /orderbook + /series (campi commissioni) tramite il proxy di PolyKal sullo stesso dominio | Prima coppia precaricata alla rigenerazione; aggiornamento su richiesta del visitatore, con attesa di 10 s |
| Confronta | Eventi con possibile corrispondenza | Elaborazione giornaliera di un partner: somiglianza dei titoli + vicinanza delle date di regolamento, forniti solo come candidati | Ogni giorno (03:00 UTC), acquisito alle 03:30 UTC |
| Polymarket | Operazioni delle balene in tempo reale, indirizzi attivi di recente | Raccolta di PolyKal delle esecuzioni pubbliche su Polymarket (wallet, lato, importo, mercato) | Ogni ~30 s (feed), 15 min (pagina) |
| Polymarket | Eventi di tendenza | Gamma /events ordinati per volume 24h | Alla rigenerazione |
| Kalshi | Flusso ordini, mercati di tendenza, liquidità, andamento a 30 giorni | Operazioni live di Kalshi; ricerca Kalshi (volume 24h); order book e storico prezzi dalla Kalshi Trade API | Alla rigenerazione |
| Classifica / Profilo balena | Numero di mercati, posizioni, esecuzioni recenti | Raccolta di PolyKal delle esecuzioni e delle posizioni pubbliche su Polymarket; Polymarket Data API /trades, /positions come riserva per gli indirizzi che PolyKal non ha raccolto | Alla rigenerazione; riserva nel browser |
| Dettaglio evento | Esiti, prezzi, book, storico, principali detentori, operazioni collegate | Gamma / CLOB / Data API (Polymarket); evento, mercati, storico prezzi e grandi operazioni Kalshi tramite il proxy di PolyKal sullo stesso dominio | Browser all'apertura; aggiornamento del book con attesa di 10 s |
| Grandi operazioni | Esecuzioni da $5,000 in su | Polymarket Data API /trades?filterType=CASH&filterAmount=5000; operazioni live di Kalshi filtrate a ≥ $5,000 | Ultime 30 precaricate alla rigenerazione; browser ogni 20 s |
| Pagine sulle commissioni / calcolatore | Aliquote, moltiplicatori, arrotondamento | Tariffario Kalshi in PDF (2026-07-07) e API /series; Centro assistenza Polymarket (2026-07-10) e campi commissioni di Gamma | Ricontrollo mensile e a ogni annuncio |
Tutti gli orari del sito sono nel fuso della costa est degli Stati Uniti (ET) e lo indicano esplicitamente. I dati generati insieme alla pagina riportano il momento in cui la pagina è stata creata; quelli recuperati dal browser riportano il momento in cui è arrivata la risposta. Quando una fonte pubblica un proprio orario (ora dell'operazione, ora del regolamento), PolyKal mostra l'orario della fonte, mai l'orologio del visitatore.
La raccolta e l'elaborazione dei dati sono affidate al team Data engineering di PolyKal; i contenuti delle pagine sono revisionati dal team di ricerca PolyKal. Le aliquote delle commissioni vengono controllate automaticamente ogni giorno, e i documenti ufficiali sulle commissioni di ciascuna piattaforma vengono rivisti a mano almeno una volta al mese per Kalshi e almeno una volta al trimestre per Polymarket.
Se un dato non corrisponde alla pagina della piattaforma, scrivi a [email protected] indicando l'URL di PolyKal, l'URL della piattaforma e l'ora in cui hai controllato. Gli errori confermati vengono corretti al successivo aggiornamento del sito e annotati qui.
Strumento indipendente. Non affiliato a Polymarket o Kalshi, né approvato o gestito da loro. Dati da fonti pubbliche. Non è una consulenza finanziaria.