PolyKalに表示される数値はすべて、PolymarketまたはKalshiの公開エンドポイント、あるいはPolyKalが公開アクティビティを独自に取得したデータに基づいています。このページでは、どの情報源がどの数値に使われているか、更新頻度、表示タイムゾーン、情報源の取得に失敗したときの扱い、おかしな点に気づいたときの連絡先を、ページごとにまとめています。
| ページ | データ項目 | 取得元 | 更新頻度 |
|---|---|---|---|
| ホーム | プラットフォーム横断の概況:アクティブなマーケット、24h出来高、新規マーケット | Polymarket Gamma /markets(ページ送り、volume24hr > 0)。Kalshi Trade API /markets(status open、ドル建てではなく契約数) | 毎日(ページ生成時) |
| ホーム | 最大利益アドレス | Polymarket公開ランキング /v1/leaderboard?timePeriod=DAY | ページ生成時(15分ごと) |
| ホーム | リアルタイム大口取引 | Polymarket Data API /trades(単独の約定で$5,000以上)。KalshiのライブトレードはPolyKalの同一オリジン読み取り専用プロキシ経由 | ブラウザで20秒ごと |
| ホーム | 本日のシグナル | GammaのイベントとKalshi検索から集めた価格を、前回保存したスナップショットと比較(間隔45分以上) | ページ生成時 |
| ホーム | イベントリサーチ(FOMC) | slug指定のGammaイベント+CLOB価格履歴。対応するサブマーケットのKalshi価格履歴 | ブラウザ/ページ生成時 |
| 比較 | タイトル、結果、ルール、24h出来高、板 | Gamma /events/slug + CLOB /book。Kalshi /markets + /orderbook + /series(手数料フィールド)をPolyKalの同一オリジンプロキシ経由で取得 | 最初のペアはページ生成時に埋め込み。閲覧者による更新はクールダウン10秒 |
| 比較 | 類似イベント候補 | 提携先による日次処理:タイトルの類似度+決済時刻の近さ。候補としてのみ提供 | 毎日(03:00 UTC)、03:30 UTCに取り込み |
| Polymarket | リアルタイムのクジラ取引、最近アクティブなアドレス | PolyKalが取得したPolymarketの公開約定(ウォレット、売買方向、サイズ、マーケット) | 約30秒ごと(フィード)、15分ごと(ページ) |
| Polymarket | 注目イベント | 24h出来高順に並べたGamma /events | ページ生成時 |
| Kalshi | オーダーフロー、人気マーケット、流動性、30日推移 | Kalshiライブトレード。Kalshi検索(24h出来高)。Kalshi Trade APIの板と価格履歴 | ページ生成時 |
| ランキング/クジラプロフィール | マーケット数、ポジション、直近の約定 | PolyKalが取得したPolymarketの公開約定とポジション。PolyKalが未取得のアドレスはPolymarket Data API /trades、/positionsで補完 | ページ生成時。ブラウザで補完 |
| イベント詳細 | 結果、価格、板、履歴、上位保有者、関連取引 | Gamma / CLOB / Data API(Polymarket)。Kalshiのイベント、マーケット、価格履歴、大口取引はPolyKalの同一オリジンプロキシ経由 | 表示時にブラウザで取得。板の更新はクールダウン10秒 |
| 大口取引 | $5,000以上の約定 | Polymarket Data API /trades?filterType=CASH&filterAmount=5000。Kalshiライブトレードを$5,000以上で絞り込み | 最新30件をページ生成時に埋め込み。以降はブラウザで20秒ごと |
| 手数料ページ/計算ツール | 料率、乗数、端数処理 | Kalshi手数料表PDF(2026-07-07)と/series API。Polymarketヘルプセンター(2026-07-10)とGammaの手数料フィールド | 毎月、および発表があった時点で再確認 |
サイト上の時刻はすべて米国東部時間(ET)で表示し、その旨を明記しています。ページ生成時に取得した数値にはページの生成時刻を、ブラウザで取得した数値にはリクエストの応答時刻を付けています。情報源が独自のタイムスタンプ(取引時刻、決済時刻)を公開している場合は情報源の時刻を表示し、閲覧者の端末の時計を使うことは決してありません。
データの取得・処理はPolyKalデータエンジニアリングが担当し、ページの内容はPolyKalリサーチチームが監修しています。手数料率は毎日自動で照合しています。各プラットフォームの公式手数料資料も手作業で確認しており、頻度はKalshiが少なくとも月に一度、Polymarketが少なくとも四半期に一度です。
数値がプラットフォーム自身のページと一致しない場合は、PolyKalのURL、プラットフォームのURL、確認した時刻を添えて[email protected]までメールでお知らせください。誤りが確認されたものは次回のページ再生成時に修正し、ここに記録します。
独立したツールです。PolymarketおよびKalshiとは提携関係がなく、両社による推奨も運営も受けていません。データは公開情報に基づくもので、投資助言ではありません。
PolyKalに表示される数値はすべて、PolymarketまたはKalshiの公開エンドポイント、あるいはPolyKalが公開アクティビティを独自に取得したデータに基づいています。このページでは、どの情報源がどの数値に使われているか、更新頻度、表示タイムゾーン、情報源の取得に失敗したときの扱い、おかしな点に気づいたときの連絡先を、ページごとにまとめています。
| ページ | データ項目 | 取得元 | 更新頻度 |
|---|---|---|---|
| ホーム | プラットフォーム横断の概況:アクティブなマーケット、24h出来高、新規マーケット | Polymarket Gamma /markets(ページ送り、volume24hr > 0)。Kalshi Trade API /markets(status open、ドル建てではなく契約数) | 毎日(ページ生成時) |
| ホーム | 最大利益アドレス | Polymarket公開ランキング /v1/leaderboard?timePeriod=DAY | ページ生成時(15分ごと) |
| ホーム | リアルタイム大口取引 | Polymarket Data API /trades(単独の約定で$5,000以上)。KalshiのライブトレードはPolyKalの同一オリジン読み取り専用プロキシ経由 | ブラウザで20秒ごと |
| ホーム | 本日のシグナル | GammaのイベントとKalshi検索から集めた価格を、前回保存したスナップショットと比較(間隔45分以上) | ページ生成時 |
| ホーム | イベントリサーチ(FOMC) | slug指定のGammaイベント+CLOB価格履歴。対応するサブマーケットのKalshi価格履歴 | ブラウザ/ページ生成時 |
| 比較 | タイトル、結果、ルール、24h出来高、板 | Gamma /events/slug + CLOB /book。Kalshi /markets + /orderbook + /series(手数料フィールド)をPolyKalの同一オリジンプロキシ経由で取得 | 最初のペアはページ生成時に埋め込み。閲覧者による更新はクールダウン10秒 |
| 比較 | 類似イベント候補 | 提携先による日次処理:タイトルの類似度+決済時刻の近さ。候補としてのみ提供 | 毎日(03:00 UTC)、03:30 UTCに取り込み |
| Polymarket | リアルタイムのクジラ取引、最近アクティブなアドレス | PolyKalが取得したPolymarketの公開約定(ウォレット、売買方向、サイズ、マーケット) | 約30秒ごと(フィード)、15分ごと(ページ) |
| Polymarket | 注目イベント | 24h出来高順に並べたGamma /events | ページ生成時 |
| Kalshi | オーダーフロー、人気マーケット、流動性、30日推移 | Kalshiライブトレード。Kalshi検索(24h出来高)。Kalshi Trade APIの板と価格履歴 | ページ生成時 |
| ランキング/クジラプロフィール | マーケット数、ポジション、直近の約定 | PolyKalが取得したPolymarketの公開約定とポジション。PolyKalが未取得のアドレスはPolymarket Data API /trades、/positionsで補完 | ページ生成時。ブラウザで補完 |
| イベント詳細 | 結果、価格、板、履歴、上位保有者、関連取引 | Gamma / CLOB / Data API(Polymarket)。Kalshiのイベント、マーケット、価格履歴、大口取引はPolyKalの同一オリジンプロキシ経由 | 表示時にブラウザで取得。板の更新はクールダウン10秒 |
| 大口取引 | $5,000以上の約定 | Polymarket Data API /trades?filterType=CASH&filterAmount=5000。Kalshiライブトレードを$5,000以上で絞り込み | 最新30件をページ生成時に埋め込み。以降はブラウザで20秒ごと |
| 手数料ページ/計算ツール | 料率、乗数、端数処理 | Kalshi手数料表PDF(2026-07-07)と/series API。Polymarketヘルプセンター(2026-07-10)とGammaの手数料フィールド | 毎月、および発表があった時点で再確認 |
サイト上の時刻はすべて米国東部時間(ET)で表示し、その旨を明記しています。ページ生成時に取得した数値にはページの生成時刻を、ブラウザで取得した数値にはリクエストの応答時刻を付けています。情報源が独自のタイムスタンプ(取引時刻、決済時刻)を公開している場合は情報源の時刻を表示し、閲覧者の端末の時計を使うことは決してありません。
データの取得・処理はPolyKalデータエンジニアリングが担当し、ページの内容はPolyKalリサーチチームが監修しています。手数料率は毎日自動で照合しています。各プラットフォームの公式手数料資料も手作業で確認しており、頻度はKalshiが少なくとも月に一度、Polymarketが少なくとも四半期に一度です。
数値がプラットフォーム自身のページと一致しない場合は、PolyKalのURL、プラットフォームのURL、確認した時刻を添えて[email protected]までメールでお知らせください。誤りが確認されたものは次回のページ再生成時に修正し、ここに記録します。
独立したツールです。PolymarketおよびKalshiとは提携関係がなく、両社による推奨も運営も受けていません。データは公開情報に基づくもので、投資助言ではありません。