Elk getal op PolyKal komt van een openbaar endpoint van Polymarket of Kalshi, of uit PolyKal's eigen registratie van openbare activiteit. Deze pagina laat per pagina zien welke bron welk cijfer levert, hoe vaak het wordt vernieuwd, in welke tijdzone het staat, wat er gebeurt als een bron uitvalt en bij wie je terechtkunt als iets niet klopt.
| Pagina | Cijfer | Bron | Vernieuwing |
|---|---|---|---|
| Home | Overzicht van beide platforms: actieve markten, 24u-volume, nieuwe markten | Polymarket Gamma /markets (per pagina opgehaald, volume24hr > 0); Kalshi Trade API /markets (status open, in contracten, niet in dollars) | Dagelijks, bij het genereren van de pagina |
| Home | Adres met grootste winst | Openbare Polymarket-ranglijst /v1/leaderboard?timePeriod=DAY | Bij het genereren van de pagina (elke 15 min) |
| Home | Balk met live grote transacties | Polymarket Data API /trades (één uitvoering ≥ $5,000); live trades van Kalshi via PolyKal's alleen-lezen proxy op hetzelfde domein | Browser, elke 20 s |
| Home | Signalen van vandaag | Koerspools uit Gamma-gebeurtenissen en Kalshi-zoekresultaten, vergeleken met de vorige opgeslagen momentopname (venster ≥ 45 min) | Bij het genereren van de pagina |
| Home | Gebeurtenisonderzoek (FOMC) | Gamma-gebeurtenis via slug + CLOB-koershistorie; Kalshi-koershistorie voor de bijbehorende submarkt | Browser / bij het genereren van de pagina |
| Vergelijken | Titels, uitkomsten, regels, 24u-volume, orderboeken | Gamma /events/slug + CLOB /book; Kalshi /markets + /orderbook + /series (kostenvelden) via PolyKal's proxy op hetzelfde domein | Eerste paar vastgelegd bij het genereren van de pagina; bezoeker kan vernieuwen met 10 s wachttijd |
| Vergelijken | Vermoedelijk identieke gebeurtenissen | Dagelijkse lijst van een partner: titelovereenkomst + nabijheid van het afwikkelingstijdstip, alleen aangeleverd als kandidaten | Dagelijks (03:00 UTC), opgehaald om 03:30 UTC |
| Polymarket | Live walvistransacties, recent actieve adressen | PolyKal's registratie van openbare Polymarket-uitvoeringen (wallet, kant, omvang, markt) | Elke ~30 s (feed), 15 min (pagina) |
| Polymarket | Trending gebeurtenissen | Gamma /events, gesorteerd op 24u-volume | Bij het genereren van de pagina |
| Kalshi | Orderflow, trending markten, liquiditeit, trend over 30 dagen | Live trades van Kalshi; Kalshi-zoekfunctie (24u-volume); orderboek en koershistorie via Kalshi Trade API | Bij het genereren van de pagina |
| Ranglijst / Walvisprofiel | Aantal markten, posities, recente uitvoeringen | PolyKal's registratie van openbare Polymarket-uitvoeringen en -posities; Polymarket Data API /trades, /positions als terugvaloptie voor adressen die PolyKal niet heeft geregistreerd | Bij het genereren van de pagina; anders in de browser |
| Gebeurtenisdetails | Uitkomsten, koersen, orderboek, historie, grootste houders, gerelateerde trades | Gamma / CLOB / Data API (Polymarket); Kalshi-gebeurtenis, markten, koershistorie en grote trades via PolyKal's proxy op hetzelfde domein | Browser bij openen; orderboek vernieuwen met 10 s wachttijd |
| Grote trades | Uitvoeringen van $5,000 of meer | Polymarket Data API /trades?filterType=CASH&filterAmount=5000; live trades van Kalshi, gefilterd op ≥ $5,000 | Laatste 30 vastgelegd bij het genereren van de pagina; browser elke 20 s |
| Kostenpagina's / kostencalculator | Tarieven, multipliers, afronding | Kostenoverzicht van Kalshi (pdf, 2026-07-07) en /series-API; Polymarket Help Center (2026-07-10) en kostenvelden in Gamma | Maandelijks opnieuw gecontroleerd en bij aankondigingen |
Alle tijden op de site staan in Amerikaanse Eastern Time (ET) en zijn ook zo aangeduid. Cijfers die bij het genereren van de pagina zijn opgehaald, dragen het moment waarop de pagina is gegenereerd; cijfers die de browser ophaalt, dragen het moment waarop het antwoord binnenkwam. Publiceert een bron een eigen tijdstempel (tijdstip van de trade, afwikkelingstijd), dan toont PolyKal de tijd van de bron, nooit de klok van de bezoeker.
De gegevensverzameling valt onder PolyKal data engineering; de inhoud van de pagina's wordt gecontroleerd door het PolyKal-onderzoeksteam. Tarieven worden elke dag automatisch gecontroleerd, en de officiële kostendocumenten van elk platform worden handmatig nagelopen: voor Kalshi minstens maandelijks, voor Polymarket minstens elk kwartaal.
Klopt een cijfer niet met de pagina van het platform zelf? Mail dan naar [email protected] met de PolyKal-URL, de URL van het platform en het tijdstip waarop je keek. Bevestigde fouten worden bij de volgende update van de site hersteld en hier vermeld.
Onafhankelijke tool. Niet gelieerd aan, onderschreven door of beheerd door Polymarket of Kalshi. Gegevens uit openbare bronnen. Geen beleggingsadvies.
Elk getal op PolyKal komt van een openbaar endpoint van Polymarket of Kalshi, of uit PolyKal's eigen registratie van openbare activiteit. Deze pagina laat per pagina zien welke bron welk cijfer levert, hoe vaak het wordt vernieuwd, in welke tijdzone het staat, wat er gebeurt als een bron uitvalt en bij wie je terechtkunt als iets niet klopt.
| Pagina | Cijfer | Bron | Vernieuwing |
|---|---|---|---|
| Home | Overzicht van beide platforms: actieve markten, 24u-volume, nieuwe markten | Polymarket Gamma /markets (per pagina opgehaald, volume24hr > 0); Kalshi Trade API /markets (status open, in contracten, niet in dollars) | Dagelijks, bij het genereren van de pagina |
| Home | Adres met grootste winst | Openbare Polymarket-ranglijst /v1/leaderboard?timePeriod=DAY | Bij het genereren van de pagina (elke 15 min) |
| Home | Balk met live grote transacties | Polymarket Data API /trades (één uitvoering ≥ $5,000); live trades van Kalshi via PolyKal's alleen-lezen proxy op hetzelfde domein | Browser, elke 20 s |
| Home | Signalen van vandaag | Koerspools uit Gamma-gebeurtenissen en Kalshi-zoekresultaten, vergeleken met de vorige opgeslagen momentopname (venster ≥ 45 min) | Bij het genereren van de pagina |
| Home | Gebeurtenisonderzoek (FOMC) | Gamma-gebeurtenis via slug + CLOB-koershistorie; Kalshi-koershistorie voor de bijbehorende submarkt | Browser / bij het genereren van de pagina |
| Vergelijken | Titels, uitkomsten, regels, 24u-volume, orderboeken | Gamma /events/slug + CLOB /book; Kalshi /markets + /orderbook + /series (kostenvelden) via PolyKal's proxy op hetzelfde domein | Eerste paar vastgelegd bij het genereren van de pagina; bezoeker kan vernieuwen met 10 s wachttijd |
| Vergelijken | Vermoedelijk identieke gebeurtenissen | Dagelijkse lijst van een partner: titelovereenkomst + nabijheid van het afwikkelingstijdstip, alleen aangeleverd als kandidaten | Dagelijks (03:00 UTC), opgehaald om 03:30 UTC |
| Polymarket | Live walvistransacties, recent actieve adressen | PolyKal's registratie van openbare Polymarket-uitvoeringen (wallet, kant, omvang, markt) | Elke ~30 s (feed), 15 min (pagina) |
| Polymarket | Trending gebeurtenissen | Gamma /events, gesorteerd op 24u-volume | Bij het genereren van de pagina |
| Kalshi | Orderflow, trending markten, liquiditeit, trend over 30 dagen | Live trades van Kalshi; Kalshi-zoekfunctie (24u-volume); orderboek en koershistorie via Kalshi Trade API | Bij het genereren van de pagina |
| Ranglijst / Walvisprofiel | Aantal markten, posities, recente uitvoeringen | PolyKal's registratie van openbare Polymarket-uitvoeringen en -posities; Polymarket Data API /trades, /positions als terugvaloptie voor adressen die PolyKal niet heeft geregistreerd | Bij het genereren van de pagina; anders in de browser |
| Gebeurtenisdetails | Uitkomsten, koersen, orderboek, historie, grootste houders, gerelateerde trades | Gamma / CLOB / Data API (Polymarket); Kalshi-gebeurtenis, markten, koershistorie en grote trades via PolyKal's proxy op hetzelfde domein | Browser bij openen; orderboek vernieuwen met 10 s wachttijd |
| Grote trades | Uitvoeringen van $5,000 of meer | Polymarket Data API /trades?filterType=CASH&filterAmount=5000; live trades van Kalshi, gefilterd op ≥ $5,000 | Laatste 30 vastgelegd bij het genereren van de pagina; browser elke 20 s |
| Kostenpagina's / kostencalculator | Tarieven, multipliers, afronding | Kostenoverzicht van Kalshi (pdf, 2026-07-07) en /series-API; Polymarket Help Center (2026-07-10) en kostenvelden in Gamma | Maandelijks opnieuw gecontroleerd en bij aankondigingen |
Alle tijden op de site staan in Amerikaanse Eastern Time (ET) en zijn ook zo aangeduid. Cijfers die bij het genereren van de pagina zijn opgehaald, dragen het moment waarop de pagina is gegenereerd; cijfers die de browser ophaalt, dragen het moment waarop het antwoord binnenkwam. Publiceert een bron een eigen tijdstempel (tijdstip van de trade, afwikkelingstijd), dan toont PolyKal de tijd van de bron, nooit de klok van de bezoeker.
De gegevensverzameling valt onder PolyKal data engineering; de inhoud van de pagina's wordt gecontroleerd door het PolyKal-onderzoeksteam. Tarieven worden elke dag automatisch gecontroleerd, en de officiële kostendocumenten van elk platform worden handmatig nagelopen: voor Kalshi minstens maandelijks, voor Polymarket minstens elk kwartaal.
Klopt een cijfer niet met de pagina van het platform zelf? Mail dan naar [email protected] met de PolyKal-URL, de URL van het platform en het tijdstip waarop je keek. Bevestigde fouten worden bij de volgende update van de site hersteld en hier vermeld.
Onafhankelijke tool. Niet gelieerd aan, onderschreven door of beheerd door Polymarket of Kalshi. Gegevens uit openbare bronnen. Geen beleggingsadvies.