PolyKal 上的每個數字,不是來自 Polymarket 或 Kalshi 的公開 API 端點,就是來自 PolyKal 自行擷取的公開交易活動。本頁逐頁列出:哪個來源提供哪項數字、多久更新一次、以哪個時區顯示、來源出錯時會怎樣,以及發現數字有誤時該找誰。
| 頁面 | 資料項目 | 來源 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 首頁 | 跨平台概覽:活躍市場、24h 成交量、新市場 | Polymarket Gamma /markets(分頁,volume24hr > 0);Kalshi Trade API /markets(status open,以合約數計,而非美元) | 每日,頁面產生時更新 |
| 首頁 | 單日獲利最高地址 | Polymarket 公開排行榜 /v1/leaderboard?timePeriod=DAY | 頁面產生時(每 15 分鐘) |
| 首頁 | 即時大額交易跑馬燈 | Polymarket Data API /trades(單筆成交 ≥ $5,000);Kalshi 即時成交,經由 PolyKal 同源唯讀代理取得 | 瀏覽器端,每 20 秒 |
| 首頁 | 今日訊號 | 取自 Gamma 事件與 Kalshi 搜尋的價格池,與上一次儲存的快照比較(時間區間 ≥ 45 分鐘) | 頁面產生時 |
| 首頁 | 事件研究(FOMC) | 依 slug 取得的 Gamma 事件 + CLOB 價格歷史;Kalshi 對應子市場的價格歷史 | 瀏覽器端/頁面產生時 |
| 對比 | 標題、結果、規則、24h 成交量、訂單簿 | Gamma /events/slug + CLOB /book;Kalshi /markets + /orderbook + /series(手續費欄位),經由 PolyKal 同源代理取得 | 第一組配對於頁面產生時寫入頁面;訪客可自行重新整理,冷卻 10 秒 |
| 對比 | 疑似相同事件 | 合作夥伴每日作業:依標題相似度 + 結算時間接近程度比對,僅作為候選提供 | 每日一次(03:00 UTC),03:30 UTC 抓取 |
| Polymarket | 即時鯨魚交易、近期活躍地址 | PolyKal 擷取的 Polymarket 公開成交(錢包、方向、數量、市場) | 約每 30 秒(資料流)、15 分鐘(頁面) |
| Polymarket | 熱門事件 | Gamma /events,依 24h 成交量排序 | 頁面產生時 |
| Kalshi | 訂單流、熱門市場、流動性、30 天走勢 | Kalshi 即時成交;Kalshi 搜尋(24h 成交量);Kalshi Trade API 訂單簿與價格歷史 | 頁面產生時 |
| 排行榜/鯨魚檔案 | 市場數、持倉、近期成交 | PolyKal 擷取的 Polymarket 公開成交與持倉;PolyKal 尚未擷取的地址,改用 Polymarket Data API /trades、/positions 作為備援 | 頁面產生時;瀏覽器端備援 |
| 事件詳情 | 結果、價格、訂單簿、歷史走勢、主要持倉者、相關交易 | Gamma / CLOB / Data API(Polymarket);Kalshi 事件、市場、價格歷史與大額交易,經由 PolyKal 同源代理取得 | 開啟頁面時由瀏覽器取得;訂單簿重新整理冷卻 10 秒 |
| 大額交易 | $5,000(含)以上的成交 | Polymarket Data API /trades?filterType=CASH&filterAmount=5000;Kalshi 即時成交,篩選 ≥ $5,000 | 頁面產生時寫入最新 30 筆;瀏覽器端每 20 秒更新 |
| 手續費頁面/計算機 | 費率、乘數、進位規則 | Kalshi 費率表 PDF(2026-07-07)與 /series API;Polymarket 說明中心(2026-07-10)與 Gamma 手續費欄位 | 每月複核,平台發布公告時也會複核 |
本站所有時間皆以美東時間(ET)顯示並加以標示。頁面產生時取得的數字,標示的是頁面產生的時刻;瀏覽器端取得的數字,標示的是請求回傳的時刻。來源本身有公布時間戳記時(成交時間、結算時間),PolyKal 顯示來源的時間,絕不使用訪客裝置的時鐘。
資料處理流程由 PolyKal 資料工程團隊負責;頁面內容由 PolyKal 研究團隊審閱。手續費率每天自動核對;各平台的官方手續費文件也會由人工複核,Kalshi 至少每月一次,Polymarket 至少每季一次。
如果某個數字和平台自己的頁面對不上,請寫信到 [email protected],附上 PolyKal 網址、平台網址,以及你查看的時間。確認有誤的內容會在下一次重建時修正,並記錄在本頁。
獨立工具。與 Polymarket 或 Kalshi 無隸屬關係,未獲其背書,也非由其營運。資料取自公開來源。非投資建議。
PolyKal 上的每個數字,不是來自 Polymarket 或 Kalshi 的公開 API 端點,就是來自 PolyKal 自行擷取的公開交易活動。本頁逐頁列出:哪個來源提供哪項數字、多久更新一次、以哪個時區顯示、來源出錯時會怎樣,以及發現數字有誤時該找誰。
| 頁面 | 資料項目 | 來源 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 首頁 | 跨平台概覽:活躍市場、24h 成交量、新市場 | Polymarket Gamma /markets(分頁,volume24hr > 0);Kalshi Trade API /markets(status open,以合約數計,而非美元) | 每日,頁面產生時更新 |
| 首頁 | 單日獲利最高地址 | Polymarket 公開排行榜 /v1/leaderboard?timePeriod=DAY | 頁面產生時(每 15 分鐘) |
| 首頁 | 即時大額交易跑馬燈 | Polymarket Data API /trades(單筆成交 ≥ $5,000);Kalshi 即時成交,經由 PolyKal 同源唯讀代理取得 | 瀏覽器端,每 20 秒 |
| 首頁 | 今日訊號 | 取自 Gamma 事件與 Kalshi 搜尋的價格池,與上一次儲存的快照比較(時間區間 ≥ 45 分鐘) | 頁面產生時 |
| 首頁 | 事件研究(FOMC) | 依 slug 取得的 Gamma 事件 + CLOB 價格歷史;Kalshi 對應子市場的價格歷史 | 瀏覽器端/頁面產生時 |
| 對比 | 標題、結果、規則、24h 成交量、訂單簿 | Gamma /events/slug + CLOB /book;Kalshi /markets + /orderbook + /series(手續費欄位),經由 PolyKal 同源代理取得 | 第一組配對於頁面產生時寫入頁面;訪客可自行重新整理,冷卻 10 秒 |
| 對比 | 疑似相同事件 | 合作夥伴每日作業:依標題相似度 + 結算時間接近程度比對,僅作為候選提供 | 每日一次(03:00 UTC),03:30 UTC 抓取 |
| Polymarket | 即時鯨魚交易、近期活躍地址 | PolyKal 擷取的 Polymarket 公開成交(錢包、方向、數量、市場) | 約每 30 秒(資料流)、15 分鐘(頁面) |
| Polymarket | 熱門事件 | Gamma /events,依 24h 成交量排序 | 頁面產生時 |
| Kalshi | 訂單流、熱門市場、流動性、30 天走勢 | Kalshi 即時成交;Kalshi 搜尋(24h 成交量);Kalshi Trade API 訂單簿與價格歷史 | 頁面產生時 |
| 排行榜/鯨魚檔案 | 市場數、持倉、近期成交 | PolyKal 擷取的 Polymarket 公開成交與持倉;PolyKal 尚未擷取的地址,改用 Polymarket Data API /trades、/positions 作為備援 | 頁面產生時;瀏覽器端備援 |
| 事件詳情 | 結果、價格、訂單簿、歷史走勢、主要持倉者、相關交易 | Gamma / CLOB / Data API(Polymarket);Kalshi 事件、市場、價格歷史與大額交易,經由 PolyKal 同源代理取得 | 開啟頁面時由瀏覽器取得;訂單簿重新整理冷卻 10 秒 |
| 大額交易 | $5,000(含)以上的成交 | Polymarket Data API /trades?filterType=CASH&filterAmount=5000;Kalshi 即時成交,篩選 ≥ $5,000 | 頁面產生時寫入最新 30 筆;瀏覽器端每 20 秒更新 |
| 手續費頁面/計算機 | 費率、乘數、進位規則 | Kalshi 費率表 PDF(2026-07-07)與 /series API;Polymarket 說明中心(2026-07-10)與 Gamma 手續費欄位 | 每月複核,平台發布公告時也會複核 |
本站所有時間皆以美東時間(ET)顯示並加以標示。頁面產生時取得的數字,標示的是頁面產生的時刻;瀏覽器端取得的數字,標示的是請求回傳的時刻。來源本身有公布時間戳記時(成交時間、結算時間),PolyKal 顯示來源的時間,絕不使用訪客裝置的時鐘。
資料處理流程由 PolyKal 資料工程團隊負責;頁面內容由 PolyKal 研究團隊審閱。手續費率每天自動核對;各平台的官方手續費文件也會由人工複核,Kalshi 至少每月一次,Polymarket 至少每季一次。
如果某個數字和平台自己的頁面對不上,請寫信到 [email protected],附上 PolyKal 網址、平台網址,以及你查看的時間。確認有誤的內容會在下一次重建時修正,並記錄在本頁。
獨立工具。與 Polymarket 或 Kalshi 無隸屬關係,未獲其背書,也非由其營運。資料取自公開來源。非投資建議。